— RESULTADOS 1ª Etapa 04/03/2012 - Natividade da Serra —
| Classificação | Equipe | Pescador 1 | Pescador 2 | Peixes | Pontos |
| 1 | 30 | Daniel Abilio Soares Mascota | Douglas Soares Mascota | 5 | 3350 |
| 2 | 8 | Bruno Anselmo Polessi | Lucas Seiti Ando | 4 | 2850 |
| 3 | 21 | Benedito Valdeci Minari | Edison Natalino Pereira | 4 | 2200 |
| 4 | 35 | Marcelo Barbosa de Camargo | João Fortunato | 2 | 1900 |
| 5 | 13 | Mauricio Negro Brignoli | Ricardo Negro Brignoli | 2 | 1400 |
| 6 | 6 | Rodolffo de Oliveira Gomes | Benedito Rosa | 1 | 1000 |
| 7 | 16 | Vanderlei Lopes | Silvio Takashi Muraoka | 1 | 900 |
| 8 | 24 | Nicola di Angeli Filho | Pedro Hungria Zolcsak | 1 | 750 |
| 9 | 25 | Irineu Moreira de Toledo | Rodolfo Firmino Faustino Carvalho | 1 | 750 |
| 10 | 28 | Eduardo Corban Benozzati | Maurilio Borges | 1 | 750 |
| 11 | 7 | René Almeida Fernandes | Eduardo Nakiri | 1 | 700 |
| 12 | 37 | Toninho Campos | Claumir Minari | 1 | 600 |
| 13 | 12 | André Polli Fujita | Filipe Polli Fujita | 1 | 450 |
| 14 | 1 | Clóvis Ermirio de Moraes Scripilliti | Carlos Eduardo de Moraes Scripilliti | 0 | 0 |
| 15 | 2 | Edgar Maugeri Chaubet | Marcio Antonio Stephano | 0 | 0 |
| 16 | 3 | Valdir de almeida pena filho | Henrique de almeida pena | 0 | 0 |
| 17 | 4 | Ricardo da Silva Martin | Ronildo Donizete Moreira | 0 | 0 |
| 18 | 5 | Claudio Rogério Costa | Luis Ronaldo Cardoso | 0 | 0 |
| 19 | 9 | Gustavo Gramacho | Neto Gramacho | 0 | 0 |
| 20 | 10 | Vitor Fingolo Poiani | Douglas Leonel Venturini | 0 | 0 |
| 21 | 11 | Fabio Takaiki Costa | Leandro Lucio da Silva | 0 | 0 |
| 22 | 14 | Henrique Tuan | Kaique Tuan | 0 | 0 |
| 23 | 15 | Paulo de Jesus Soares Nogueira | Ricardo Gavazzi | 0 | 0 |
| 24 | 17 | Mario Eugenio Santos | Claudio Eduardo Barbosa Carneiro | 0 | 0 |
| 25 | 18 | Alexandre Leite da Silva | Marcos Paulo da Silva | 0 | 0 |
| 26 | 19 | Sidney Cesar França | Gabriel Souza França | 0 | 0 |
| 27 | 20 | Antonio Carlos de Souza | Alan Henrique de Souza | 0 | 0 |
| 28 | 22 | Andre Junio Ribeiro | Marcos Silva de Oliveira | 0 | 0 |
| 29 | 26 | Benedito Dirceu Botan | Jose Rodrigues Vieira | 0 | 0 |
| 30 | 27 | Benedito Marcon | Claudio Testa | 0 | 0 |
| 31 | 29 | Filipe Egydio Gonçalves | Rodrigo Maickson da Fonseca | 0 | 0 |
| 32 | 31 | Alexandre Franquilim | Mauricio dos Reis | 0 | 0 |
| 33 | 32 | Aleandro Irias | Jose Alexandre Pires | 0 | 0 |
| 34 | 33 | Fernando Cesar Aranha | Sergio Luis Aranha | 0 | 0 |
| 35 | 34 | Mauri de Jesus Generoso | José Geraldo Torres | 0 | 0 |
| 36 | 36 | José Donizeti da Silva | Flavio Dionisio Ribeiro | 0 | 0 |
| 37 | 38 | Rodrigo Karam | Luiz Pimenta | 0 | 0 |
| 38 | 39 | Fernando Pinto | Geronimo de Castro | 0 | 0 |
| 39 | 40 | 0 | 0 | ||
| 40 | 41 | 0 | 0 | ||
| 41 | 42 | 0 | 0 | ||
| 42 | 43 | 0 | 0 | ||
| 43 | 44 | 0 | 0 | ||
| 44 | 45 | 0 | 0 | ||
| 45 | 46 | 0 | 0 | ||
| 46 | 47 | 0 | 0 | ||
| 47 | 48 | 0 | 0 | ||
| 48 | 49 | 0 | 0 | ||
| 49 | 50 | 0 | 0 | ||
| 50 | 51 | 0 | 0 | ||
| 51 | 52 | 0 | 0 | ||
| 52 | 53 | 0 | 0 | ||
| 53 | 54 | 0 | 0 | ||
| 54 | 55 | 0 | 0 | ||
| 55 | 56 | 0 | 0 | ||
| 56 | 57 | 0 | 0 | ||
| 57 | 58 | 0 | 0 | ||
| 58 | 59 | 0 | 0 | ||
| 59 | 60 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 25 | 17600 |
OBSERVAÇÃO: na primeira etapa foi capturado pela equipe número 37 um exemplar da espécie Piabanha com 600g.
SORTEIO: foram sorteados 6 kits de iscas Borboleta, e as equipes ganhadoras foram as de números 11, 17 e 30.

Nenhum comentário:
Postar um comentário